| Typ: | hlavní bojový tank |
| Posádka: | 3 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | asi 7 150 |
| Délka s kanónem dopředu (mm) | asi 9 600 |
| Maximální šířka (mm) | asi 3 750 |
| Maximální výška (mm) | asi 2 720 |
| Výška po strop věže (mm) | asi 2 000 |
| Světlost (mm) | asi 490 až 500 |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ? |
| bojová (kg) | 44 000 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | ? hl/125/? |
| - Počet nábojů | přes 40 |
| - Stabilizace | ano |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | -6 až 13 ? |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže | ?/7,62 |
| Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže | ZU-72 ?/12,7 |
| - Počet nábojů 7,62 mm | ? |
| - Počet nábojů 12,7 mm | ? |
| Zadýmovací granátomety | 2x12 |
| Zavěšení podvozku: | torzní tyče |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | V46-TK1 |
| - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 895/? |
| Převodovka - Typ | ? |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | ?/? |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/kolem 1200 |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 20,3 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | 0,95 |
| Rychlost - maximální (km/h) | 72 |
| - v terénu (km/h) | do 50 |
| Zrychlení z 0 na 32 km/h (s) | 7 |
| Dojezd - na komunikaci (km) | ? |
| Maximální stoupání (%) | 60 |
| Maximální náklon (%) | 30 |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,7 |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | kolem 0,9 |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,8 |
| Hluboké brodění (m) | 5 |
| Ochrana: | |
| Automatické protipožární zařízení | ano |
| Filtroventilační zařízení | ano |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | vrstvené/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel + ochranné kryty pásů/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | vrstvené/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | vrstvené/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Systém řízení palby: | |
| Balistický počítač | ano |
| Zaměřovače | kombinované denní/noční termovizní |
| Dálkoměr | laserový |
| Zařízení řidiče | zesilovač jasu |
| Elektrický systém: | ? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | ? |
| Zahájení vývoje | 1990 ? |
| Prototyp | 1992 ? |
| Výroba | 199? - ? |
| Rok zavedení do výzbroje | ? |
| Rok vyřazení z výzbroje | ? |
| Ve výzbroji armád | Jugoslávie (FRJ) ? |
| Cena (US dolary) | ? |