| Typ: | hlavní bojový tank |
| Posádka: | 4 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | ~7 000 |
| Délka s kanónem dopředu (mm) | 9 190 |
| Maximální šířka (mm) | 3 370 |
| Maximální výška (mm) | 2 930 |
| Světlost (mm) | 470 |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ? |
| bojová (kg) | 47 000 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | Gandiva hl/120/44 ? |
| - Počet nábojů | 32 |
| - Stabilizace | ve 2 rovinách |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | -10 až 16,5 |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže | Tk 715 A/7,62 |
| Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže | NSVT/12,7 |
| - Počet nábojů 7,62 mm | ? |
| - Počet nábojů 12,7 mm | ? |
| Zadýmovací granátomety | 2x6 |
| Pojezdové ústrojí: | |
| Zavěšení podvozku | torzními tyčemi |
| Šířka pásů (mm) | 580 |
| - Délka styčné plocha pás-země (mm) | 4 250 ? |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | ? |
| - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 746/? |
| Převodovka - Typ | mechanická ? |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | 7 ?/1 ? |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/1000 ? |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 15,87 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | 0,94 |
| Rychlost - maximální (km/h) | 60 |
| - v terénu (km/h) | do 40 |
| Dojezd - na komunikaci (km) | ? |
| Maximální stoupání (%) | 60 |
| Maximální náklon (%) | 40 |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,6 |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 0,85 |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,2 |
| Hluboké brodění (m) | ? |
| Ochrana: | |
| Protipožární zařízení | automatické |
| Filtroventilační zařízení | ano |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) | vrstvené/235 ?/68 |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel + gumové ochranné kryty pásů/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | vrstvené (Kanchan)/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | vrstvené (Kanchan)/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Systém řízení palby: | |
| Balistický počítač | digitální |
| Zaměřovače | střelecký denní/noční termovizní, panoramatický velitele |
| Dálkoměr | laserový |
| Zařízení řidiče: | pasivní noktovizor |
| Elektrický systém: | ? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | Avadi Company, Madras, Indie |
| Zahájení vývoje | 2. pol. 90. let |
| Prototyp | 2000 ? |
| Výroba | zatím sériově nevyráběn (2002) |
| Rok zavedení do výzbroje | zatím nezaveden (2002) |
| Rok vyřazení z výzbroje | zatím nezaveden (2002) |
| Ve výzbroji armád | zatím nezaveden (2002), Indie (předpoklad) |
| Cena (US dolary) | ? |
