
| Typ: | střední tank |
| Posádka: | 3 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | 6 910 |
| Celková délka (mm) | 9 530 |
| Maximální šířka (mm) | 3 590 |
| Výška po věž (mm) | 2 370 |
| Světlost (mm) | 420 |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ? |
| bojová (kg) | 43 500 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | 2A46 hl/125/? |
| - Počet nábojů | 38 |
| - Účinný dostřel (m) | >1800 |
| - Rychlost palby (ran/min) | 8 |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže/Délka | TK vz.59/7,62/? |
| - Kadence (ran/min) | 800 |
| Protiletadlové kanóny - Typ/Ráže/Délka | 2x Oerlikon KAA/20/? |
| - Dostřel (m) | 2000 |
| - Kadence (ran/min) | 2x500 |
| - Počet nábojů | 7,62 mm - 2000? |
| Zadýmovací granátomety | 2x6 |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | S 12U |
| - Výkon (kW) | 625 při 2000 ot/min |
| Převodovka - Typ | ? |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | ? |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/1750 |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 14,5 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.E2) | ? |
| Rychlost - maximální (km/h) | 60 |
| - průměrná v terénu (km/h) | 30 - 45 |
| Zrychlení z 0 na 32 km/h (s) | 15 až 20 |
| Dojezd - na komunikaci (km) | 500 |
| - v terénu | 320 - 480 |
| Maximální stoupání (%) | ? |
| Maximální náklon (%) | ? |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,6 - 2,8 |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 0,85 |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,2 |
| - s přípravou (m) | 1,8 |
| Hluboké brodění (m) | 5 |
| Ochrana: | |
| Automatické protipožární zařízení | ano DEUGRA |
| Filtroventilační zařízení | ano |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel + kompozitní + DYNA/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? + gumové ochranné kryty pásů (kolem 1 cm) |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel + kompozitní + DYNA/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel + kompozitní + DYNA/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel + DYNA/? |
| Systémy řízení palby: | |
| Balistický počítač | ano |
| Zaměřovač | elektrooptický střelce a velitele, oba stabilizované |
| Dálkoměr | laserový Nd:YAG |
| Pohon věže: | elektrohydraulický? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | ZTS Dubnica, ZTS Martin, Slovensko |
| Zahájení vývoje | 1992 |
| Prototyp | 1993? |
| Výroba | nezaveden (2001) |
| Rok zavedení do výzbroje | nezaveden (2001) |
| Rok vyřazení z výzbroje | nezaveden (2001) |
| Ve výzbroji armád | nezaveden (2001) |
| Cena (US dolary) | ? |