
| Officine Galileo TURMS-T FCS | ||
|---|---|---|
| Výrobce | Officine Galileo, Itálie | |
| Model | TURMS-T FCS | |
| Typ | integrovaný SŘP 3. generace se schopností Hunter-Killer | |
| Počítač | digitální dvojnásobně zálohovaný | |
| Systém automatického sledování cíle | ne | |
| Střelba za pohybu | ano | |
| Zaměřovače: | ||
| Střelce | Velitele | |
| Model | ARES | ATTILA |
| Stabilizace | dvouosá | dvouosá |
| Velikost (mm) | ? | 900x454x360 |
| Hmotnost (kg) | ? | 118 |
| Náměr úhlu pohledu (°) | -15 až +35 | -20 až +60 |
| Odměr úhlu pohledu (°) | -5 až +7,5 | 360 |
| Denní kanál | ||
| Průměr zrcadla (mm) | 50 | 50 |
| Zvětšení | 2,5x/10x | 4x/12x |
| Zorné pole širokoúhlé/úzkohlé (°) | 17/6 | 12/4 |
| Průměr výstupní pupily (mm) | 5,6 | 5 |
| Rozsah dioptrické korekce (D) | ±5 | ±5 |
| Ochrana očí | Anti/RF (532, 649, 1064 µm) | Anti/RF (532, 649, 1064 µm) |
| Noční kanál | ||
| Typ | termovizní 2. gen | termovizní 2. gen |
| Detektor/rozlišení | IR-CCD s TDI/288x4 | IR-CCD s TDI/288x4 |
| Rozsah vlnových délek (µm) | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Velikost termovizoru (mm) | 345x266x320 | 345x266x320 ? |
| Hmotnost termovizoru (kg) | 18,5 | 18,5 ? |
| Operační teplota (K) | 77 | 77 |
| Chlazení | uzavřený cyklus | uzavřený cyklus |
| Zvětšení | 5x/13x | 5x/13x |
| Zorné pole širokoúhlé/úzkohlé (°) | 6x8/2,4x3,2 | 6x8/2,4x3,2 |
| Video výstup | CCIR 625 řádků/50 Hz | CCIR 625 řádků/50 Hz |
| Příkon (W) | 80 | 80 |
| Laserový dálkoměr: | ||
| Střelce | Velitele (optimálně) | |
| Typ laseru | Nd:Yag | Nd:Yag |
| Vlnová délka (µm) | 1064 | 1064 |
| Energie (mJ) | >18 | >18 |
| Frekvence opakování pulsů (Hz) | >1 | >1 |
| Dálková rozlišovací schopnost (m) | <30 | <30 |
| Přesnost (m) | <5 | <5 |
| Dosah (m) | 250 až 9995 | 250 až 9995 |
| Min. volba vzdálenosti (m) | 250 až 3500 | 250 až 3500 |
| Max. volba vzdálenosti (m) | 9995 | 9995 |
| Senzory: | ||
| Meteosenzor | ano | |
| Model | ? | |
| Měření teploty | ano | |
| Měření tlaku | ano | |
| Měření směru větru | ano | |
| Měření rychlosti větru | ano | |
| Úsťový referenční systém | ano | |
| Senzor teploty nábojek | ano | |
| Senzor určení pozice věže | ano | |
| Senzor zrychlení odměru věže | ano | |
| Gyroskop kanónu/senzor vertikálního náklonu | ano | |
| Použití | T-72M4 | |
© Daniel Machacek 2002