
| SAGEM SAVAN 15 FCS | ||
|---|---|---|
| Výrobce | SAGEM, Francie | |
| Model | SAVAN 15 MP FCS | |
| Typ | integrovaný SŘP se schopností Hunter-Killer | |
| Počítač | digitální | |
| Zaměřovače: | ||
| Střelce | Velitele | |
| Model | SAVAN 15 | SFIM VS 580 |
| Výrobce | SAGEM, Francie | SFIM, Francie |
| Stabilizace | dvouosá | dvouosá |
| Náměr úhlu pohledu (°) | ? | -15 až +35 |
| Odměr úhlu pohledu (°) | ? | 360 |
| Denní kanál | ||
| Zvětšení | 2,5x/10x | 3,22x/10,5x |
| Zorné pole (°) | ? | 16/5 |
| Noční kanál | ||
| Typ | termovizní | optimálně - termovizní |
| Detektor/rozlišení | IR-CCD/288x4 | IR-CCD/288x4 |
| Rozsah vlnových délek (µm) | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Zvětšení | 6,5x/16x | 3,22/10,5x |
| Zorné pole (°) | ? | 4,0x2,7/2,1x1,4 |
| Laserový dálkoměr: | ||
| Střelce | Velitele (optimálně) | |
| Typ laseru | Nd:Yag | Nd:Yag |
| Vlnová délka (µm) | 1064 | 1064 |
| Dosah (m) | až 9995 ? | až 9995 ? |
| Senzory: | ||
| Meteosenzor | ano | |
| Model | IRDAM 2156 ? | |
| Měření teploty | ano | |
| Měření tlaku | ano | |
| Měření směru větru | ano | |
| Měření rychlosti větru | ano | |
| Úsťový referenční systém | ne ? | |
| Senzor teploty nábojek | ne ? | |
| Senzor odměru věže | ano | |
| Senzor náměru kanónu | ano | |
| Senzor zrychlení odměru věže | ? | |
| Gyroskop kanónu/senzor náklonu | ano | |
| Další informace: | ||
| Použití | T-72MP | |
© Daniel Machacek 2002