| 9M119M INVAR | ||
|---|---|---|
| Výrobce | Rusko | |
| Navádění | Poloautomatické po laserovém paprsku | |
| Hlavice | Tandémová kumulativní | |
| Velikost: | ||
| Model | INVAR | |
| Průměr (mm) | ~120 | |
| Délka (mm) | 680 | |
| Hmotnost celková (kg) | ~28 | |
| Hmotnost střely (kg) | ~21 | |
| Hmotnost hlavice (kg) | 4,5 | |
| Parametry: | ||
| Letová rychlost (m/s) | 350 - 370 | |
| Efektivní dostřel (m) | 100 - 5000 | |
| Doba letu na vzdálenost 5000 m (s) | 14,2 ? | |
| Průbojnost (mm) | 700 - 870 (700 - 800 za dyn. ochranou) | |
| Pravděpodobnost zásahu cíle na max. vzdál. (%) | 80 | |
| Další údaje: | ||
| Použití | Novější verze kanónu 2A46M (tanky T-90, a T-80U) | |
Zdroje - Internet a archív autora.
© Daniel Machacek 2002
