| Typ: | hlavní bojový tank |
| Posádka: | 3 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | 6 950 |
| Délka s kanónem dopředu (mm) | 9 670 |
| Maximální šířka (mm) | 3 590 |
| Výška po věž (mm) | 2 190 |
| Světlost (mm) | 395 |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | 43 000 |
| bojová (kg) | 45 300 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | 2A46M hl/125/? |
| - Počet nábojů | 42 |
| - Stabilizace | ve dvou osách |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | -6 až 18 |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže | ?/7,62 |
| Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže | ZU-72/12,7 |
| - Počet nábojů 7,62 mm | 2000 |
| - Počet nábojů 12,7 mm | 300 |
| Zadýmovací granátomety | 2x12 |
| Zavěšení podvozku: | torzní tyče |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | S12U |
| - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 625/2300 |
| Převodovka - Typ | mechanická |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | 7/1 |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/1000 |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 13,8 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | 0,92 |
| Rychlost - maximální (km/h) | 60 |
| Zrychlení z 0 na 32 km/h (s) | ? |
| Dojezd - na komunikaci (km) | 480 (700 s přídavnými nádržemi) |
| Maximální stoupání (%) | 60 |
| Maximální náklon (%) | 40 |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,8 |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 0,85 |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,2 |
| Hluboké brodění (m) | 5 |
| Ochrana: | |
| Protipožární zařízení | automatické DEUGRA (HALON 1301) |
| Filtroventilační zařízení | ano |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | vrstvené + dynamické ERAWA/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel + ochranné kryty pásů + dynamické ERAWA/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | vrstvené + dynamické ERAWA/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | vrstvené + dynamické ERAWA/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel + dynamické ERAWA/? |
| Systém řízení palby: | DRAWA-T |
| Balistický počítač | ano |
| Zaměřovače | denní stabilizovaný TPD-K1/M + noční stabilizovaný střelce, denní/noční POD-72 velitele |
| Dálkoměr | laserový |
| Zařízení řidiče | zesilovač jasu |
| Elektrický systém: | ? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | Bumar Labedy, Polsko |
| Zahájení vývoje | 1991 |
| Prototyp | 1992 ? |
| Výroba | 1993 ? - ? |
| Rok zavedení do výzbroje | 1993 |
| Rok vyřazení z výzbroje | stále ve výzbroji ? |
| Ve výzbroji armád | Polsko |
| Cena (US dolary) | ? |
