| Typ: | hlavní bojový tank |
| Posádka: | 3 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | ? |
| Délka s kanónem dopředu (mm) | 9 530 |
| Maximální šířka (mm) | 3 580 |
| Výška (mm) | 2 210 |
| Světlost (mm) | ? |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ? |
| bojová (kg) | 41 500 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | 2A46 hl/125/51 |
| - Počet nábojů | ? |
| - Stabilizace | ano (ve 2 osách) |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | ? |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže | PKT/7,62 |
| Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže | NSVT/12,7 |
| - Počet nábojů 7,62 mm | ? |
| Zadýmovací granátomety | ? |
| Zavěšení podvozku: | torzními tyčemi |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | ? |
| - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 746/? |
| Převodovka - Typ | mechanická ? |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | ? |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/? |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 17,98 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | ? |
| Rychlost - maximální (km/h) | 67 |
| Dojezd - na komunikaci (km) | 600 |
| Maximální stoupání (%) | 60 ? |
| Maximální náklon (%) | 30 ? |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | ? |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | ? |
| Brodivost - bez přípravy (m) | ? |
| Ochrana: | |
| Protipožární zařízení | automatické |
| Filtroventilační zařízení | ano |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm)/sklon (°) | vrstvený ?/~200/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel + ochranné kryty pásů/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/20 |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | vrstvený/600 |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | vrstvený/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Systém řízení palby: | |
| Balistický počítač | digitální ? |
| Zaměřovače | aktivní infračervené |
| Dálkoměr | laserový |
| Zařízení řidiče | aktivní ? noktovizor |
| Elektrický systém: | ? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | státní zbrojní průmysl (ChKBM), býv. SSSR |
| Zahájení vývoje | 197? |
| Prototyp | 1979 |
| Výroba | sériově nevyráběn |
| Rok zavedení do výzbroje | nezaveden |
| Rok vyřazení z výzbroje | nezaveden |
| Ve výzbroji armád | nezaveden |
| Cena (US dolary) | ? |
