| Typ: | lehký tank |
| Posádka: | 4 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | 5 819 |
| Délka s kanónem dopředu (mm) | ~8 210 |
| Maximální šířka (mm) | 3 198 |
| Výška po věž (mm) | 2 726 |
| Světlost (mm) | 450 |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ~20 000 |
| bojová (kg) | 25 000 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka (v rážích) | M32K1 dr/76/? |
| - Počet nábojů | 65 |
| - Stabilizace | ve dvou osách |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | -9 až 19 |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže | T74/7,62 |
| Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže | M2HB/12,7 |
| - Počet nábojů 7,62 mm | 5000 |
| - Počet nábojů 12,7 mm | 2175 |
| Zadýmovací granátomety | 2x6 |
| Pojezdové ústrojí: | |
| Zavěšení podvozku | torzními tyčemi |
| Pásy - Výrobce/Šířka (mm) | ?/533 |
| - Délka styčné plocha pás-země (mm) | 3 250 |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | Detroit Diesel 8V-71T |
| - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 302/? |
| Převodovka - Typ | automatická Detroit Diesel Allison ? |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | ? |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/720 |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 12,1 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | 0,765 |
| Rychlost - maximální (km/h) | 72 |
| Dojezd - na komunikaci (km) | 450 |
| Maximální stoupání (%) | 60 |
| Maximální náklon (%) | 30 |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 1,828 |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 0,711 |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,016 |
| - s přípravou (m) | 2,44 ? |
| Ochrana: | |
| Protipožární zařízení | automatické ? |
| Filtroventilační zařízení | ano ? |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Boky typ/tloušťka (mm) | ocel + ochranné kryty pásů/? + ? |
| - Záď typ/tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/tloušťka (mm) | ocel/? |
| Věž - Čelo typ/tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Boky typ/tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Záď typ/tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/tloušťka (mm) | ocel/? |
| Systém řízení palby: | |
| Balistický počítač | ano - digitální |
| Zaměřovače | denní/noční střelce (termovizní) a velitele |
| Dálkoměr | laserový |
| Zařízení řidiče | pasivní noktovizor ? |
| Elektrický systém: | ? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | Taiwan's Armoured Fighting Vehicles Development Center, Tchaj-wan |
| Zahájení vývoje | ? |
| Prototyp | ? |
| Výroba | 90. léta |
| Rok zavedení do výzbroje | 199? |
| Rok vyřazení z výzbroje | po roce 2000 |
| Ve výzbroji armád | Tchaj-wan (asi 50 ks) |
| Cena (US dolary) | ? |
