| Typ: | hlavní bojový tank |
| Posádka: | 4 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | 7 823 |
| Celková délka (mm) | 9 830 |
| Maximální šířka (mm) | 3 390 |
| Maximální výška (mm) | 2 940 |
| Světlost (mm) | ? |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ? |
| bojová (kg) | 53 000 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | L7 dr/105/? |
| - Počet nábojů | 72 |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | ? |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže/Délka | ?/7,62/? |
| Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže/Délka | ?/7,62/? |
| Počet nábojů pro kulomety | 5600 |
| Zadýmovací granátomety | 2x6 ráže 81 mm |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | ? |
| - Výkon (kW) | 560 |
| Převodovka - Typ | poloautomatická |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | ? |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/1037 |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 10,6 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.E2) | 1,01 |
| Rychlost - maximální (km/h) | 45 |
| - průměrná v terénu (km/h) | ? |
| Dojezd - na komunikaci (km) | 250 |
| Maximální stoupání (%) | 60 |
| Maximální náklon (%) | 40? |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 3,35 |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 0,914 |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,5 |
| - s přípravou (m) | 2,7 |
| Ochrana: | |
| Automatické protipožární zařízení | ne? |
| Filtroventilační zařízení | ne? |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel/76 |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/51 |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/38 |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/17 |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/20 |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel/152? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Systémy řízení palby: | |
| Balistický počítač | ? |
| Zaměřovač | optické + pasivní noktovizní |
| Dálkoměr | laserový Nd:YAG? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | Reumech OMC, Benoni, JAR |
| Zahájení vývoje | počátek 70. let |
| Prototyp | 197? |
| Výroba | 1974 - 1979? |
| Rok zavedení do výzbroje | 1975 |
| Rok vyřazení z výzbroje | 200? |
| Ve výzbroji armád | JAR |
| Cena (US dolary) | ? |