| Typ: | hlavní bojový tank |
| Posádka: | 4 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | 7 477 |
| Délka s kanónem dopředu (mm) | 9 710 |
| Maximální šířka (mm) | 3 590 |
| Výška po věž (mm) | 2 250 |
| Světlost (mm) | 460 |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ? |
| bojová (kg) | 54 500 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | M256 hl/120/44 |
| - Počet nábojů | 32 |
| - Stabilizace | ano ve dvou osách |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | -10 až 20 |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže | M60E2-1/7,62 |
| Protiletadlové kulomety - Typ/Ráže | M240 ? + M2HB/7,62 + 12,7 |
| - Počet nábojů | 8600 - 8800 (7,62 mm) + 2000 (12,7 mm) |
| Zadýmovací granátomety | 2x6 M239 |
| Zavěšení podvozku: | pomocí torzních tyčí + hydropneumatické |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | MB-871 Ka-501 |
| - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 883/2400 |
| Převodovka - Typ | LSG 3000, automatická |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | 4/2 |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/1000 (1173) |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 16,2 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | 0,92 |
| Rychlost - maximální (km/h) | 65 |
| Rychlost - průměrná v terénu (km/h) | 40 |
| Dojezd - na komunikaci (km) | 500 |
| Dojezd - v terénu (km) | 350 - 400 |
| Maximální stoupání (%) | 60 |
| Maximální náklon (%) | 30 - 35 |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,74 |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 1,0 |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,2 |
| Brodivost - s přípravou (m) | 1,8 |
| Hluboké brodění (m) | 4 |
| Ochrana: | |
| Automatické protipožární zařízení | ano |
| Filtroventilační zařízení | ano |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | vrstvený ?/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel ? + ochranné kryty pásů/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | vrstvený ?/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | vrstvený ?/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel ?/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel ?/? |
| Systém řízení palby: | |
| Balistický počítač | ano - digitální |
| Zaměřovače | stabilizovaný panoramatický velitele, noční (termovize)/denní střelce |
| Dálkoměr | laserový |
| Zařízení řidiče | pasivní noktovizor |
| Elektrický systém: | ? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | Hyundai Precision & Ind Co Ltd, Changwan, Jižní Korea |
| Zahájení vývoje | přelom 80. a 90. let ? |
| Prototyp | 1993 |
| Výroba | 1997 ? - ? |
| Rok zavedení do výzbroje | 1997 ? |
| Rok vyřazení z výzbroje | ve 21. stol. |
| Ve výzbroji armád | Jižní Korea (plánováno kolem 1000 ks) |
| Cena (US dolary) | ? |